通常インジェクターの総容量よりも大きい容量のポンプを選びます。
取り付けには、配線の加工等が必要です。
価格 | 備考 | |
---|---|---|
130L/h | 20,000 | 2.17L/min |
165L/h | 20,000 | 2.75L/min |
195L/h | 23,000 | 3.25L/min |
235L/h | 25,000 | 3.92L/min |
265L/h | 25,000 | 4.42L/min |
275L/h | 30,000 | 4.58L/min |
295L/h | 32,000 | 4.92L/min |
燃圧3.0K時の数値です。
R1/7データ修正中