TRD製のメタルに二硫化モリブデンWPCを施しフリクションの低減および耐久性向上したものもあります。
グレード表へ
| セット価格 | 単品価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| TRDクランクメタル | 11,500 | 2,300 | |
| TRDコンロッドメタル(40) | 9,600 | 2,400 | |
| TRDコンロッドメタル(42) | 12,000 | 3,000 | |
| WPCクランクメタル | 16,500 | 3,300 | TRDベース |
| WPCコンロッドメタル(40) | 13,600 | 3,400 | TRDベース |
| WPCコンロッドメタル(42) | 16,000 | 4,000 | TRDベース |
| TOMEIクランクメタル | 25,500 | 5,100 | |
| TOMEIコンロッドメタル | 16,000 | 4,000 | AE92後期以降 |
| 茶 | 緑 | 黄 | 青 | 桃 | 紫(赤) | 黒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD(WPC)クランクメタル | × | 02 | 03 | 04 | 05 | 06(1) | 07(2) |
| TRD(WPC)コンロッドメタル(40) | 01 | ×(1) | 03(2) | ×(3) | - | - | - |
| TRD(WPC)コンロッドメタル(42) | 01 | 02 | 03(1) | 04(2) | 05(3) | 06 | 07 |
| TOMEIクランクメタル | - | - | - | - | 黒 | 緑(1) | 黄(2) |
| TOMEIコンロッドメタル | - | - | 黒(1) | 緑(2) | 黄(3) | - | - |
()内は、純正グレード。×印は生産廃止。-印は設定なし。
R1/7データ修正中